Назад в каталог объектовЗабронировать через ПК «МОБИС»
Программа Кооп XLКадастр: 16:24:070301:5120
Кирпичный коттедж 185 м² на участке 8 сот. (Боровое Матюшино)
РТ, с. Боровое Матюшино, ул. Сосновая, д. 18
Индивидуальный жилой дом в сосновом бору: газ, центральная вода, гараж на 2 авто, благоустроенный участок ИЖС. Программа «Кооп XL».
Общая площадь
185 м²
Комнат
5
Этажность
2 из 2
Локация
Лаишевский р-н
Финансовые условия ПК «МОБИС»
23 500 000 ₽
Порог перехода к выкупу (35%):8 225 000 ₽
Добавит паевой фонд ПК:15 275 000 ₽
Возврат средств (на 96 мес.):159 115 ₽ / мес.
Двухфазный калькулятор ПК «МОБИС» (ФЗ № 3085-1)
Рассчитайте приобретение квартиры без банковской ипотеки
Авто-тариф СОН
Кооп XL
23 500 000 ₽
1,5 млн ₽ (Кооп S)5 млн ₽ (Кооп M)15 млн ₽ (Кооп L)25 млн ₽ (Кооп XL)
4 700 000 ₽
0% (с нуля)20%35% (сразу в очередь)50%
30 000 ₽ / мес.
Мин. 15 000 ₽/мес50 000 ₽/мес150 000 ₽/мес250 000 ₽/мес
Порог перехода в очередь35%
Накопить для выкупа: 8 225 000 ₽
Общий срок программы120 мес. (10.0 лет)
Членский взнос: 2 000 ₽/мес
Платеж после покупки квартиры (Фаза 2)
7 632 000,00 ₽ / мес.
Этап 1 (Накопление)
118 мес.
До порога 8 225 000 ₽
Этап 2 (Возврат пая)
2 мес.
ПК добавит: 15 260 000 ₽
Вступительный взнос
5 000 ₽
Разовый при вступлении
Целевой взнос (Кооп XL)
450 000 ₽
Единовременный тариф
Удорожание в год (включая все взносы):0.3% / год
Расчетный период графика:с 10 по 09 число
Подать заявление с этим расчетом
Паевой взнос 100% возвратен по ст. 14 Закона РФ № 3085-1
Календарный двухфазный график платежей (периоды с 10 по 09 число)
Всего периодов: 120 мес. (Накопление: 118 мес. • Возврат средств: 2 мес.)
| № | Расчетный период (10..09) | Членский взнос | Паевой взнос | Итого за период | Остаток до выкупа СОН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | с 10-11-2026 по 09-12-2026 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 770 000,00 ₽ |
| 2 | с 10-12-2026 по 09-01-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 740 000,00 ₽ |
| 3 | с 10-01-2027 по 09-02-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 710 000,00 ₽ |
| 4 | с 10-02-2027 по 09-03-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 680 000,00 ₽ |
| 5 | с 10-03-2027 по 09-04-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 650 000,00 ₽ |
| 6 | с 10-04-2027 по 09-05-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 620 000,00 ₽ |
| 7 | с 10-05-2027 по 09-06-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 590 000,00 ₽ |
| 8 | с 10-06-2027 по 09-07-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 560 000,00 ₽ |
| 9 | с 10-07-2027 по 09-08-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 530 000,00 ₽ |
| 10 | с 10-08-2027 по 09-09-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 500 000,00 ₽ |
| 11 | с 10-09-2027 по 09-10-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 470 000,00 ₽ |
| 12 | с 10-10-2027 по 09-11-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 440 000,00 ₽ |
| 13 | с 10-11-2027 по 09-12-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 410 000,00 ₽ |
| 14 | с 10-12-2027 по 09-01-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 380 000,00 ₽ |
| 15 | с 10-01-2028 по 09-02-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 350 000,00 ₽ |
| 16 | с 10-02-2028 по 09-03-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 320 000,00 ₽ |
| 17 | с 10-03-2028 по 09-04-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 290 000,00 ₽ |
| 18 | с 10-04-2028 по 09-05-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 260 000,00 ₽ |
| 19 | с 10-05-2028 по 09-06-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 230 000,00 ₽ |
| 20 | с 10-06-2028 по 09-07-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 200 000,00 ₽ |
| 21 | с 10-07-2028 по 09-08-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 170 000,00 ₽ |
| 22 | с 10-08-2028 по 09-09-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 140 000,00 ₽ |
| 23 | с 10-09-2028 по 09-10-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 110 000,00 ₽ |
| 24 | с 10-10-2028 по 09-11-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 080 000,00 ₽ |
| 25 | с 10-11-2028 по 09-12-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 050 000,00 ₽ |
| 26 | с 10-12-2028 по 09-01-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 18 020 000,00 ₽ |
| 27 | с 10-01-2029 по 09-02-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 990 000,00 ₽ |
| 28 | с 10-02-2029 по 09-03-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 960 000,00 ₽ |
| 29 | с 10-03-2029 по 09-04-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 930 000,00 ₽ |
| 30 | с 10-04-2029 по 09-05-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 900 000,00 ₽ |
| 31 | с 10-05-2029 по 09-06-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 870 000,00 ₽ |
| 32 | с 10-06-2029 по 09-07-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 840 000,00 ₽ |
| 33 | с 10-07-2029 по 09-08-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 810 000,00 ₽ |
| 34 | с 10-08-2029 по 09-09-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 780 000,00 ₽ |
| 35 | с 10-09-2029 по 09-10-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 750 000,00 ₽ |
| 36 | с 10-10-2029 по 09-11-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 17 720 000,00 ₽ |
В последнем периоде возврата остаток автоматически выравнивается до копейки (0,00 ₽).