5 контуров:1. Сайт ПК МОБИС
Финансовое моделирование по ФЗ № 3085-1 • ПК «МОБИС»

Интерактивный калькулятор пая и графика рассрочки 0%

Рассчитайте этапы накопления и возврата средств с календарной разбивкой периодов с 10 по 09 число

Двухфазный калькулятор ПК «МОБИС» (ФЗ № 3085-1)

Рассчитайте приобретение квартиры без банковской ипотеки

Авто-тариф СОН
Кооп M
6 500 000 ₽
1,5 млн ₽ (Кооп S)5 млн ₽ (Кооп M)15 млн ₽ (Кооп L)25 млн ₽ (Кооп XL)
1 300 000 ₽
0% (с нуля)20%35% (сразу в очередь)50%
30 000 ₽ / мес.
Мин. 15 000 ₽/мес50 000 ₽/мес150 000 ₽/мес250 000 ₽/мес
Порог перехода в очередь35%
Накопить для выкупа: 2 275 000 ₽
Общий срок программы120 мес. (10.0 лет)
Членский взнос: 2 000 ₽/мес
Платеж после покупки квартиры (Фаза 2)
50 390,80 ₽ / мес.
0% годовых по паю
Этап 1 (Накопление)
33 мес.
До порога 2 275 000 ₽
Этап 2 (Возврат пая)
87 мес.
ПК добавит: 4 210 000 ₽
Вступительный взнос
5 000 ₽
Разовый при вступлении
Целевой взнос (Кооп M)
180 000 ₽
Единовременный тариф
Удорожание в год (включая все взносы):0.65% / год
Расчетный период графика:с 10 по 09 число
Подать заявление с этим расчетом
Паевой взнос 100% возвратен по ст. 14 Закона РФ № 3085-1

Календарный двухфазный график платежей (периоды с 10 по 09 число)

Всего периодов: 120 мес. (Накопление: 33 мес. • Возврат средств: 87 мес.)

№Расчетный период (10..09)Членский взносПаевой взносИтого за периодОстаток до выкупа СОН
1с 10-11-2026 по 09-12-20262 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽5 170 000,00 ₽
2с 10-12-2026 по 09-01-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽5 140 000,00 ₽
3с 10-01-2027 по 09-02-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽5 110 000,00 ₽
4с 10-02-2027 по 09-03-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽5 080 000,00 ₽
5с 10-03-2027 по 09-04-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽5 050 000,00 ₽
6с 10-04-2027 по 09-05-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽5 020 000,00 ₽
7с 10-05-2027 по 09-06-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 990 000,00 ₽
8с 10-06-2027 по 09-07-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 960 000,00 ₽
9с 10-07-2027 по 09-08-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 930 000,00 ₽
10с 10-08-2027 по 09-09-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 900 000,00 ₽
11с 10-09-2027 по 09-10-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 870 000,00 ₽
12с 10-10-2027 по 09-11-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 840 000,00 ₽
13с 10-11-2027 по 09-12-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 810 000,00 ₽
14с 10-12-2027 по 09-01-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 780 000,00 ₽
15с 10-01-2028 по 09-02-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 750 000,00 ₽
16с 10-02-2028 по 09-03-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 720 000,00 ₽
17с 10-03-2028 по 09-04-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 690 000,00 ₽
18с 10-04-2028 по 09-05-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 660 000,00 ₽
19с 10-05-2028 по 09-06-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 630 000,00 ₽
20с 10-06-2028 по 09-07-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 600 000,00 ₽
21с 10-07-2028 по 09-08-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 570 000,00 ₽
22с 10-08-2028 по 09-09-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 540 000,00 ₽
23с 10-09-2028 по 09-10-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 510 000,00 ₽
24с 10-10-2028 по 09-11-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 480 000,00 ₽
25с 10-11-2028 по 09-12-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 450 000,00 ₽
26с 10-12-2028 по 09-01-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 420 000,00 ₽
27с 10-01-2029 по 09-02-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 390 000,00 ₽
28с 10-02-2029 по 09-03-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 360 000,00 ₽
29с 10-03-2029 по 09-04-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 330 000,00 ₽
30с 10-04-2029 по 09-05-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 300 000,00 ₽
31с 10-05-2029 по 09-06-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 270 000,00 ₽
32с 10-06-2029 по 09-07-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 240 000,00 ₽
33с 10-07-2029 по 09-08-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽4 210 000,00 ₽
В последнем периоде возврата остаток автоматически выравнивается до копейки (0,00 ₽).

Используйте финансовый калькулятор ПК «МОБИС», чтобы смоделировать удобный ежемесячный платеж, срок выхода в очередь на выкуп квартиры и итоговую экономию по сравнению с банковской ипотекой.