5 контуров:1. Сайт ПК МОБИС
Назад в каталог объектов
Программа Кооп LКадастр: 16:50:110201:8804

3-комн. резиденция 96.5 м² в ЖК «Берег»

г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А

Премиальный жилой комплекс на первой береговой линии. Два санузла, гардеробная, полная юридическая готовность к сделке через аккредитив ПК.

Общая площадь
96.5 м²
Комнат
3
Этажность
8 из 12
Локация
Казань
Финансовые условия ПК «МОБИС»
17 800 000 ₽
Порог перехода к выкупу (35%):6 230 000 ₽
Добавит паевой фонд ПК:11 570 000 ₽
Возврат средств (на 96 мес.):120 521 ₽ / мес.
Забронировать через ПК «МОБИС»
Двухфазный калькулятор ПК «МОБИС» (ФЗ № 3085-1)

Рассчитайте приобретение квартиры без банковской ипотеки

Авто-тариф СОН
Кооп L
17 800 000 ₽
1,5 млн ₽ (Кооп S)5 млн ₽ (Кооп M)15 млн ₽ (Кооп L)25 млн ₽ (Кооп XL)
3 560 000 ₽
0% (с нуля)20%35% (сразу в очередь)50%
30 000 ₽ / мес.
Мин. 15 000 ₽/мес50 000 ₽/мес150 000 ₽/мес250 000 ₽/мес
Порог перехода в очередь35%
Накопить для выкупа: 6 230 000 ₽
Общий срок программы120 мес. (10.0 лет)
Членский взнос: 2 000 ₽/мес
Платеж после покупки квартиры (Фаза 2)
375 225,81 ₽ / мес.
0% годовых по паю
Этап 1 (Накопление)
89 мес.
До порога 6 230 000 ₽
Этап 2 (Возврат пая)
31 мес.
ПК добавит: 11 570 000 ₽
Вступительный взнос
5 000 ₽
Разовый при вступлении
Целевой взнос (Кооп L)
360 000 ₽
Единовременный тариф
Удорожание в год (включая все взносы):0.34% / год
Расчетный период графика:с 10 по 09 число
Подать заявление с этим расчетом
Паевой взнос 100% возвратен по ст. 14 Закона РФ № 3085-1

Календарный двухфазный график платежей (периоды с 10 по 09 число)

Всего периодов: 120 мес. (Накопление: 89 мес. • Возврат средств: 31 мес.)

№Расчетный период (10..09)Членский взносПаевой взносИтого за периодОстаток до выкупа СОН
1с 10-11-2026 по 09-12-20262 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽14 210 000,00 ₽
2с 10-12-2026 по 09-01-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽14 180 000,00 ₽
3с 10-01-2027 по 09-02-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽14 150 000,00 ₽
4с 10-02-2027 по 09-03-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽14 120 000,00 ₽
5с 10-03-2027 по 09-04-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽14 090 000,00 ₽
6с 10-04-2027 по 09-05-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽14 060 000,00 ₽
7с 10-05-2027 по 09-06-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽14 030 000,00 ₽
8с 10-06-2027 по 09-07-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽14 000 000,00 ₽
9с 10-07-2027 по 09-08-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 970 000,00 ₽
10с 10-08-2027 по 09-09-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 940 000,00 ₽
11с 10-09-2027 по 09-10-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 910 000,00 ₽
12с 10-10-2027 по 09-11-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 880 000,00 ₽
13с 10-11-2027 по 09-12-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 850 000,00 ₽
14с 10-12-2027 по 09-01-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 820 000,00 ₽
15с 10-01-2028 по 09-02-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 790 000,00 ₽
16с 10-02-2028 по 09-03-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 760 000,00 ₽
17с 10-03-2028 по 09-04-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 730 000,00 ₽
18с 10-04-2028 по 09-05-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 700 000,00 ₽
19с 10-05-2028 по 09-06-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 670 000,00 ₽
20с 10-06-2028 по 09-07-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 640 000,00 ₽
21с 10-07-2028 по 09-08-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 610 000,00 ₽
22с 10-08-2028 по 09-09-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 580 000,00 ₽
23с 10-09-2028 по 09-10-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 550 000,00 ₽
24с 10-10-2028 по 09-11-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 520 000,00 ₽
25с 10-11-2028 по 09-12-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 490 000,00 ₽
26с 10-12-2028 по 09-01-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 460 000,00 ₽
27с 10-01-2029 по 09-02-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 430 000,00 ₽
28с 10-02-2029 по 09-03-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 400 000,00 ₽
29с 10-03-2029 по 09-04-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 370 000,00 ₽
30с 10-04-2029 по 09-05-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 340 000,00 ₽
31с 10-05-2029 по 09-06-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 310 000,00 ₽
32с 10-06-2029 по 09-07-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 280 000,00 ₽
33с 10-07-2029 по 09-08-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 250 000,00 ₽
34с 10-08-2029 по 09-09-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 220 000,00 ₽
35с 10-09-2029 по 09-10-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 190 000,00 ₽
36с 10-10-2029 по 09-11-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽13 160 000,00 ₽
В последнем периоде возврата остаток автоматически выравнивается до копейки (0,00 ₽).