5 контуров:1. Сайт ПК МОБИС
Назад в каталог объектов
Программа Кооп MКадастр: 16:50:110605:7731

2-комн. квартира 71.0 м² в ЖК «Савин Хаус»

г. Казань, ул. Алексея Козина, д. 5

Видовая квартира бизнес-класса на берегу Казанки. Свободная планировка, потолки 3.0 м, проверенный правообладатель без обременений.

Общая площадь
71 м²
Комнат
2
Этажность
14 из 22
Локация
Казань
Финансовые условия ПК «МОБИС»
13 500 000 ₽
Порог перехода к выкупу (35%):4 725 000 ₽
Добавит паевой фонд ПК:8 775 000 ₽
Возврат средств (на 96 мес.):91 406 ₽ / мес.
Забронировать через ПК «МОБИС»
Двухфазный калькулятор ПК «МОБИС» (ФЗ № 3085-1)

Рассчитайте приобретение квартиры без банковской ипотеки

Авто-тариф СОН
Кооп M
13 500 000 ₽
1,5 млн ₽ (Кооп S)5 млн ₽ (Кооп M)15 млн ₽ (Кооп L)25 млн ₽ (Кооп XL)
2 700 000 ₽
0% (с нуля)20%35% (сразу в очередь)50%
30 000 ₽ / мес.
Мин. 15 000 ₽/мес50 000 ₽/мес150 000 ₽/мес250 000 ₽/мес
Порог перехода в очередь35%
Накопить для выкупа: 4 725 000 ₽
Общий срок программы120 мес. (10.0 лет)
Членский взнос: 2 000 ₽/мес
Платеж после покупки квартиры (Фаза 2)
170 461,54 ₽ / мес.
0% годовых по паю
Этап 1 (Накопление)
68 мес.
До порога 4 725 000 ₽
Этап 2 (Возврат пая)
52 мес.
ПК добавит: 8 760 000 ₽
Вступительный взнос
5 000 ₽
Разовый при вступлении
Целевой взнос (Кооп M)
180 000 ₽
Единовременный тариф
Удорожание в год (включая все взносы):0.31% / год
Расчетный период графика:с 10 по 09 число
Подать заявление с этим расчетом
Паевой взнос 100% возвратен по ст. 14 Закона РФ № 3085-1

Календарный двухфазный график платежей (периоды с 10 по 09 число)

Всего периодов: 120 мес. (Накопление: 68 мес. • Возврат средств: 52 мес.)

№Расчетный период (10..09)Членский взносПаевой взносИтого за периодОстаток до выкупа СОН
1с 10-11-2026 по 09-12-20262 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 770 000,00 ₽
2с 10-12-2026 по 09-01-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 740 000,00 ₽
3с 10-01-2027 по 09-02-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 710 000,00 ₽
4с 10-02-2027 по 09-03-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 680 000,00 ₽
5с 10-03-2027 по 09-04-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 650 000,00 ₽
6с 10-04-2027 по 09-05-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 620 000,00 ₽
7с 10-05-2027 по 09-06-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 590 000,00 ₽
8с 10-06-2027 по 09-07-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 560 000,00 ₽
9с 10-07-2027 по 09-08-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 530 000,00 ₽
10с 10-08-2027 по 09-09-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 500 000,00 ₽
11с 10-09-2027 по 09-10-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 470 000,00 ₽
12с 10-10-2027 по 09-11-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 440 000,00 ₽
13с 10-11-2027 по 09-12-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 410 000,00 ₽
14с 10-12-2027 по 09-01-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 380 000,00 ₽
15с 10-01-2028 по 09-02-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 350 000,00 ₽
16с 10-02-2028 по 09-03-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 320 000,00 ₽
17с 10-03-2028 по 09-04-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 290 000,00 ₽
18с 10-04-2028 по 09-05-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 260 000,00 ₽
19с 10-05-2028 по 09-06-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 230 000,00 ₽
20с 10-06-2028 по 09-07-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 200 000,00 ₽
21с 10-07-2028 по 09-08-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 170 000,00 ₽
22с 10-08-2028 по 09-09-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 140 000,00 ₽
23с 10-09-2028 по 09-10-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 110 000,00 ₽
24с 10-10-2028 по 09-11-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 080 000,00 ₽
25с 10-11-2028 по 09-12-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 050 000,00 ₽
26с 10-12-2028 по 09-01-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽10 020 000,00 ₽
27с 10-01-2029 по 09-02-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 990 000,00 ₽
28с 10-02-2029 по 09-03-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 960 000,00 ₽
29с 10-03-2029 по 09-04-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 930 000,00 ₽
30с 10-04-2029 по 09-05-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 900 000,00 ₽
31с 10-05-2029 по 09-06-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 870 000,00 ₽
32с 10-06-2029 по 09-07-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 840 000,00 ₽
33с 10-07-2029 по 09-08-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 810 000,00 ₽
34с 10-08-2029 по 09-09-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 780 000,00 ₽
35с 10-09-2029 по 09-10-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 750 000,00 ₽
36с 10-10-2029 по 09-11-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽9 720 000,00 ₽
В последнем периоде возврата остаток автоматически выравнивается до копейки (0,00 ₽).