5 контуров:1. Сайт ПК МОБИС
Назад в каталог объектов
Программа Кооп MКадастр: 16:50:010924:4490

Евро-3 квартира 64.2 м² в ЖК «Арт Сити»

г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 62В

Семейный формат в Советском районе Казани: мастер-спальня, панорамное остекление лоджии, подземный паркинг. Подходит под «Кооп M».

Общая площадь
64.2 м²
Комнат
3
Этажность
6 из 10
Локация
Казань
Финансовые условия ПК «МОБИС»
9 400 000 ₽
Порог перехода к выкупу (35%):3 290 000 ₽
Добавит паевой фонд ПК:6 110 000 ₽
Возврат средств (на 96 мес.):63 646 ₽ / мес.
Забронировать через ПК «МОБИС»
Двухфазный калькулятор ПК «МОБИС» (ФЗ № 3085-1)

Рассчитайте приобретение квартиры без банковской ипотеки

Авто-тариф СОН
Кооп M
9 400 000 ₽
1,5 млн ₽ (Кооп S)5 млн ₽ (Кооп M)15 млн ₽ (Кооп L)25 млн ₽ (Кооп XL)
1 880 000 ₽
0% (с нуля)20%35% (сразу в очередь)50%
30 000 ₽ / мес.
Мин. 15 000 ₽/мес50 000 ₽/мес150 000 ₽/мес250 000 ₽/мес
Порог перехода в очередь35%
Накопить для выкупа: 3 290 000 ₽
Общий срок программы120 мес. (10.0 лет)
Членский взнос: 2 000 ₽/мес
Платеж после покупки квартиры (Фаза 2)
85 698,63 ₽ / мес.
0% годовых по паю
Этап 1 (Накопление)
47 мес.
До порога 3 290 000 ₽
Этап 2 (Возврат пая)
73 мес.
ПК добавит: 6 110 000 ₽
Вступительный взнос
5 000 ₽
Разовый при вступлении
Целевой взнос (Кооп M)
180 000 ₽
Единовременный тариф
Удорожание в год (включая все взносы):0.45% / год
Расчетный период графика:с 10 по 09 число
Подать заявление с этим расчетом
Паевой взнос 100% возвратен по ст. 14 Закона РФ № 3085-1

Календарный двухфазный график платежей (периоды с 10 по 09 число)

Всего периодов: 120 мес. (Накопление: 47 мес. • Возврат средств: 73 мес.)

№Расчетный период (10..09)Членский взносПаевой взносИтого за периодОстаток до выкупа СОН
1с 10-11-2026 по 09-12-20262 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 490 000,00 ₽
2с 10-12-2026 по 09-01-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 460 000,00 ₽
3с 10-01-2027 по 09-02-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 430 000,00 ₽
4с 10-02-2027 по 09-03-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 400 000,00 ₽
5с 10-03-2027 по 09-04-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 370 000,00 ₽
6с 10-04-2027 по 09-05-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 340 000,00 ₽
7с 10-05-2027 по 09-06-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 310 000,00 ₽
8с 10-06-2027 по 09-07-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 280 000,00 ₽
9с 10-07-2027 по 09-08-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 250 000,00 ₽
10с 10-08-2027 по 09-09-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 220 000,00 ₽
11с 10-09-2027 по 09-10-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 190 000,00 ₽
12с 10-10-2027 по 09-11-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 160 000,00 ₽
13с 10-11-2027 по 09-12-20272 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 130 000,00 ₽
14с 10-12-2027 по 09-01-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 100 000,00 ₽
15с 10-01-2028 по 09-02-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 070 000,00 ₽
16с 10-02-2028 по 09-03-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 040 000,00 ₽
17с 10-03-2028 по 09-04-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽7 010 000,00 ₽
18с 10-04-2028 по 09-05-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 980 000,00 ₽
19с 10-05-2028 по 09-06-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 950 000,00 ₽
20с 10-06-2028 по 09-07-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 920 000,00 ₽
21с 10-07-2028 по 09-08-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 890 000,00 ₽
22с 10-08-2028 по 09-09-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 860 000,00 ₽
23с 10-09-2028 по 09-10-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 830 000,00 ₽
24с 10-10-2028 по 09-11-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 800 000,00 ₽
25с 10-11-2028 по 09-12-20282 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 770 000,00 ₽
26с 10-12-2028 по 09-01-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 740 000,00 ₽
27с 10-01-2029 по 09-02-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 710 000,00 ₽
28с 10-02-2029 по 09-03-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 680 000,00 ₽
29с 10-03-2029 по 09-04-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 650 000,00 ₽
30с 10-04-2029 по 09-05-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 620 000,00 ₽
31с 10-05-2029 по 09-06-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 590 000,00 ₽
32с 10-06-2029 по 09-07-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 560 000,00 ₽
33с 10-07-2029 по 09-08-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 530 000,00 ₽
34с 10-08-2029 по 09-09-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 500 000,00 ₽
35с 10-09-2029 по 09-10-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 470 000,00 ₽
36с 10-10-2029 по 09-11-20292 000,00 ₽30 000,00 ₽32 000,00 ₽6 440 000,00 ₽
В последнем периоде возврата остаток автоматически выравнивается до копейки (0,00 ₽).