Назад в каталог объектовЗабронировать через ПК «МОБИС»
Программа Кооп MКадастр: 16:50:010924:4490
Евро-3 квартира 64.2 м² в ЖК «Арт Сити»
г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 62В
Семейный формат в Советском районе Казани: мастер-спальня, панорамное остекление лоджии, подземный паркинг. Подходит под «Кооп M».
Общая площадь
64.2 м²
Комнат
3
Этажность
6 из 10
Локация
Казань
Финансовые условия ПК «МОБИС»
9 400 000 ₽
Порог перехода к выкупу (35%):3 290 000 ₽
Добавит паевой фонд ПК:6 110 000 ₽
Возврат средств (на 96 мес.):63 646 ₽ / мес.
Двухфазный калькулятор ПК «МОБИС» (ФЗ № 3085-1)
Рассчитайте приобретение квартиры без банковской ипотеки
Авто-тариф СОН
Кооп M
9 400 000 ₽
1,5 млн ₽ (Кооп S)5 млн ₽ (Кооп M)15 млн ₽ (Кооп L)25 млн ₽ (Кооп XL)
1 880 000 ₽
0% (с нуля)20%35% (сразу в очередь)50%
30 000 ₽ / мес.
Мин. 15 000 ₽/мес50 000 ₽/мес150 000 ₽/мес250 000 ₽/мес
Порог перехода в очередь35%
Накопить для выкупа: 3 290 000 ₽
Общий срок программы120 мес. (10.0 лет)
Членский взнос: 2 000 ₽/мес
Платеж после покупки квартиры (Фаза 2)
85 698,63 ₽ / мес.
Этап 1 (Накопление)
47 мес.
До порога 3 290 000 ₽
Этап 2 (Возврат пая)
73 мес.
ПК добавит: 6 110 000 ₽
Вступительный взнос
5 000 ₽
Разовый при вступлении
Целевой взнос (Кооп M)
180 000 ₽
Единовременный тариф
Удорожание в год (включая все взносы):0.45% / год
Расчетный период графика:с 10 по 09 число
Подать заявление с этим расчетом
Паевой взнос 100% возвратен по ст. 14 Закона РФ № 3085-1
Календарный двухфазный график платежей (периоды с 10 по 09 число)
Всего периодов: 120 мес. (Накопление: 47 мес. • Возврат средств: 73 мес.)
| № | Расчетный период (10..09) | Членский взнос | Паевой взнос | Итого за период | Остаток до выкупа СОН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | с 10-11-2026 по 09-12-2026 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 490 000,00 ₽ |
| 2 | с 10-12-2026 по 09-01-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 460 000,00 ₽ |
| 3 | с 10-01-2027 по 09-02-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 430 000,00 ₽ |
| 4 | с 10-02-2027 по 09-03-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 400 000,00 ₽ |
| 5 | с 10-03-2027 по 09-04-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 370 000,00 ₽ |
| 6 | с 10-04-2027 по 09-05-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 340 000,00 ₽ |
| 7 | с 10-05-2027 по 09-06-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 310 000,00 ₽ |
| 8 | с 10-06-2027 по 09-07-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 280 000,00 ₽ |
| 9 | с 10-07-2027 по 09-08-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 250 000,00 ₽ |
| 10 | с 10-08-2027 по 09-09-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 220 000,00 ₽ |
| 11 | с 10-09-2027 по 09-10-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 190 000,00 ₽ |
| 12 | с 10-10-2027 по 09-11-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 160 000,00 ₽ |
| 13 | с 10-11-2027 по 09-12-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 130 000,00 ₽ |
| 14 | с 10-12-2027 по 09-01-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 100 000,00 ₽ |
| 15 | с 10-01-2028 по 09-02-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 070 000,00 ₽ |
| 16 | с 10-02-2028 по 09-03-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 040 000,00 ₽ |
| 17 | с 10-03-2028 по 09-04-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 7 010 000,00 ₽ |
| 18 | с 10-04-2028 по 09-05-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 980 000,00 ₽ |
| 19 | с 10-05-2028 по 09-06-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 950 000,00 ₽ |
| 20 | с 10-06-2028 по 09-07-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 920 000,00 ₽ |
| 21 | с 10-07-2028 по 09-08-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 890 000,00 ₽ |
| 22 | с 10-08-2028 по 09-09-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 860 000,00 ₽ |
| 23 | с 10-09-2028 по 09-10-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 830 000,00 ₽ |
| 24 | с 10-10-2028 по 09-11-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 800 000,00 ₽ |
| 25 | с 10-11-2028 по 09-12-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 770 000,00 ₽ |
| 26 | с 10-12-2028 по 09-01-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 740 000,00 ₽ |
| 27 | с 10-01-2029 по 09-02-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 710 000,00 ₽ |
| 28 | с 10-02-2029 по 09-03-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 680 000,00 ₽ |
| 29 | с 10-03-2029 по 09-04-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 650 000,00 ₽ |
| 30 | с 10-04-2029 по 09-05-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 620 000,00 ₽ |
| 31 | с 10-05-2029 по 09-06-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 590 000,00 ₽ |
| 32 | с 10-06-2029 по 09-07-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 560 000,00 ₽ |
| 33 | с 10-07-2029 по 09-08-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 530 000,00 ₽ |
| 34 | с 10-08-2029 по 09-09-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 500 000,00 ₽ |
| 35 | с 10-09-2029 по 09-10-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 470 000,00 ₽ |
| 36 | с 10-10-2029 по 09-11-2029 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 6 440 000,00 ₽ |
В последнем периоде возврата остаток автоматически выравнивается до копейки (0,00 ₽).