Назад в каталог объектовЗабронировать через ПК «МОБИС»
Программа Кооп SКадастр: 16:50:050112:1041
Смарт-студия 29.4 м² в ЖК «Новые Горки»
г. Казань, ул. Родины, д. 24Д
Готовая студия с чистовой отделкой рядом со станцией метро «Горки». Прошла предварительную правовую проверку юридического департамента ПК «МОБИС».
Общая площадь
29.4 м²
Комнат
1
Этажность
7 из 18
Локация
Казань
Финансовые условия ПК «МОБИС»
3 850 000 ₽
Порог перехода к выкупу (35%):1 347 500 ₽
Добавит паевой фонд ПК:2 502 500 ₽
Возврат средств (на 96 мес.):26 068 ₽ / мес.
Двухфазный калькулятор ПК «МОБИС» (ФЗ № 3085-1)
Рассчитайте приобретение квартиры без банковской ипотеки
Авто-тариф СОН
Кооп S
3 850 000 ₽
1,5 млн ₽ (Кооп S)5 млн ₽ (Кооп M)15 млн ₽ (Кооп L)25 млн ₽ (Кооп XL)
770 000 ₽
0% (с нуля)20%35% (сразу в очередь)50%
30 000 ₽ / мес.
Мин. 15 000 ₽/мес50 000 ₽/мес150 000 ₽/мес250 000 ₽/мес
Порог перехода в очередь35%
Накопить для выкупа: 1 347 500 ₽
Общий срок программы120 мес. (10.0 лет)
Членский взнос: 2 000 ₽/мес
Платеж после покупки квартиры (Фаза 2)
26 800,00 ₽ / мес.
Этап 1 (Накопление)
20 мес.
До порога 1 347 500 ₽
Этап 2 (Возврат пая)
100 мес.
ПК добавит: 2 480 000 ₽
Вступительный взнос
5 000 ₽
Разовый при вступлении
Целевой взнос (Кооп S)
90 000 ₽
Единовременный тариф
Удорожание в год (включая все взносы):0.87% / год
Расчетный период графика:с 10 по 09 число
Подать заявление с этим расчетом
Паевой взнос 100% возвратен по ст. 14 Закона РФ № 3085-1
Календарный двухфазный график платежей (периоды с 10 по 09 число)
Всего периодов: 120 мес. (Накопление: 20 мес. • Возврат средств: 100 мес.)
| № | Расчетный период (10..09) | Членский взнос | Паевой взнос | Итого за период | Остаток до выкупа СОН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | с 10-11-2026 по 09-12-2026 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 3 050 000,00 ₽ |
| 2 | с 10-12-2026 по 09-01-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 3 020 000,00 ₽ |
| 3 | с 10-01-2027 по 09-02-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 990 000,00 ₽ |
| 4 | с 10-02-2027 по 09-03-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 960 000,00 ₽ |
| 5 | с 10-03-2027 по 09-04-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 930 000,00 ₽ |
| 6 | с 10-04-2027 по 09-05-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 900 000,00 ₽ |
| 7 | с 10-05-2027 по 09-06-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 870 000,00 ₽ |
| 8 | с 10-06-2027 по 09-07-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 840 000,00 ₽ |
| 9 | с 10-07-2027 по 09-08-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 810 000,00 ₽ |
| 10 | с 10-08-2027 по 09-09-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 780 000,00 ₽ |
| 11 | с 10-09-2027 по 09-10-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 750 000,00 ₽ |
| 12 | с 10-10-2027 по 09-11-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 720 000,00 ₽ |
| 13 | с 10-11-2027 по 09-12-2027 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 690 000,00 ₽ |
| 14 | с 10-12-2027 по 09-01-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 660 000,00 ₽ |
| 15 | с 10-01-2028 по 09-02-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 630 000,00 ₽ |
| 16 | с 10-02-2028 по 09-03-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 600 000,00 ₽ |
| 17 | с 10-03-2028 по 09-04-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 570 000,00 ₽ |
| 18 | с 10-04-2028 по 09-05-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 540 000,00 ₽ |
| 19 | с 10-05-2028 по 09-06-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 510 000,00 ₽ |
| 20 | с 10-06-2028 по 09-07-2028 | 2 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ | 32 000,00 ₽ | 2 480 000,00 ₽ |
В последнем периоде возврата остаток автоматически выравнивается до копейки (0,00 ₽).